Tabela de Medidas - Master Infantil
Camisa Manga Longa UV50 | *As medidas podem variar de 2cm a 3cm
| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 Anos (PP) | 31cm | 41cm | 31cm |
| 2 a 3 Anos (P) | 33cm | 45cm | 35cm |
| 4 a 5 Anos (M) | 35cm | 49cm | 37cm |
| 6 a 7 Anos (G) | 38cm | 52cm | 39cm |
| 8 a 9 Anos (GG) | 39cm | 55cm | 42cm |
| 10 a 11 Anos (G1) | 41cm | 58cm | 44cm |
| 12 a 13 Anos (G2) | 43cm | 61cm | 45cm |
